05.05.18Vídeo: Resumen de El Giro de Italia 2018 Etapa 1 – SIDCES Ciclismo

Por fin ha empezado el Giro, por fin una de las grandes empieza a rodar y lo hecho en Jerusalén, con una contrarreloj inicial de casi 10 km, y como en 2016 en la crono de Holanda, Tom Dumoulin ha logrado la victoria. Qué mejor forma para uno de los máximos candidatos al triunfo final y defensor del título que empezar ganando la CRI inicial. Decepción en Chris Froome, puede que por no estar a tope de forme o por la caída de esta mañana en el reconocimiento, que ha acabado el 21º, a 37″ de Dumoulin, que ya marcaba el mejor tiempo intermedio. La buena noticia también es el sexto lugar de Pello Bilbao (Astana), a 18″
Giro d’Italia 2018 | Etapa 1 Aspectos destacados:
Etapa 1 Giro de Italia 2018 Narración y Estadísticas:
GIRO DE ITALIA 2018 ETAPA 1 CONTRARELOJ JERUSALEM NARRACION
Borrando cualquier duda sobre su forma, Tom Dumoulin ganó la primera etapa del Giro d’Italia, llevándose el primer maillot rosa de la carrera en Jerusalén el viernes.
El campeón mundial de contrarreloj comenzó último en el orden como campeón defensor. Con un buen historial de raza hasta ahora en 2018, no estaba seguro de qué podría hacer el líder holandés de Sunweb en el Giro. Sin embargo, demostró su valía en la contrarreloj de 9.7km, superando a Rohan Dennis (BMC) por dos segundos. Victor Campenaerts (Lotto Fix All) fue tercero.
«Sabía que me sentía bien los últimos días, pero luego en la carrera, todavía tienes que ver cómo es», dijo Dumoulin.
«Esto es todo lo que deseo, la victoria y mucho tiempo en otros pilotos de GC, por lo que es un comienzo perfecto para mí y para el equipo».
Los tres primeros, etapa 1
1. Tom Dumoulin (Team Sunweb), en 12:02, velocidad promedio 48.365kph
2. Rohan Dennis (BMC Racing Team), en: 02
3. Victor Campenaerts (Lotto Fix All), st
Los tres primeros en general
1. Tom Dumoulin (Team Sunweb), en 12:02
2. Rohan Dennis (BMC Racing Team), en: 02
3. Victor Campenaerts (Lotto Fix All), st
Dennis comenzó temprano en la orden de inicio y se sintió cómodo en el asiento caliente la mayor parte del día. Solo Campenaerts estuvo cerca del tiempo del ex arquero mundial, 12:04.
«En la última parte cuesta abajo, sentí que ya no podía alcanzar mi velocidad máxima», dijo Campenaerts, quien admitió que estaba decepcionado por perder una etapa ganadora. «Eso es algo cada vez que el investigador piensa después de una carrera». Pero dos segundos no son un detalle, la diferencia de algunas centésimas de segundos con Dennis es «.
En el camino, los otros jinetes de GC tuvieron fortunas mixtas.
Simon Yates (Mitchelton-Scott) terminó el día séptimo, 20 segundos más lento que Dumoulin. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) cedió 33 segundos.
«Es mi primer top 10 en una contrarreloj, y estoy muy contento con eso», dijo Yates, de 25 años. «Me sorprendió gratamente hacer tiempo con algunos muchachos, no esperaba eso. ¡Siempre esperaba perder tiempo! »
Fabio Aru (Emiratos Árabes Unidos) se quedó atrás, 50 segundos más lento que el ganador. Explicó que el circuito técnico lo obligó a andar de forma conservadora.
«Honestamente, no quería arriesgarme porque había visto que el circuito era peligroso», dijo Aru.
Chris Froome de Sky puso en quizás el paseo más decepcionante del día. Solo pudo manejar 21º, 37 segundos más lento. Froome se estrelló durante el calentamiento , lo que pudo haber afectado su paseo.
Dumoulin, por otro lado, tuvo un día impecable y dijo que el curso realmente le sentaba bien.
«Es perfecto para mí, muy técnico», dijo Dumoulin sobre el recorrido de la carrera del día. «Estoy bien en las curvas en mi bicicleta TT. Fue lleno de gas y recuperación, lleno de gas y recuperación. Eso es perfecto para mí, realmente agradable «.
La etapa 2 será un viaje de 167 km desde Haifa a Tel Aviv, que parece ser un día para los velocistas. Aunque Dumoulin debería ser capaz de mantener el rosa, dijo después de la etapa 1 que su equipo no planea defender la ventaja general todos los días de la carrera de 21 etapas.
El Giro regresa a Italia después de una tercera etapa en Israel el domingo.
- Foto Massimo Paolone – LaPresse 03/05/2018 Gerusalemme (Israele) Sport Ciclismo Giro d’Italia 2018 – edizione 101- Conferenza stampa team Bahrain Merida Nella foto: Photo Massimo Paolone – LaPresse 2018-05-03 Jerusalem (Israel) Sport Cycling Giro d’Italia 2018 – 101th edition – Press conference team Bahrain Merida In the pic:
- Foto Gian Mattia D’Alberto – LaPresse 03/05/2018 Gerusalemme (Israele) Sport Ciclismo Giro d’Italia 2018 – edizione 101- Presentazione squadre Nella foto: Fabio Aru Photo Gian Mattia D’Alberto – LaPresse 2018-05-03 Jerusalem (Israel) Sport Cycling Giro d’Italia 2018 – 101th edition – Team Presentation In the pic: Fabio Aru
- Foto Marco Alpozzi – LaPresse 03/05/2018 Jerusalem (Israel) Sport Ciclismo Giro d’Italia 2018 – edizione 101- Presentazione squadre Nella foto: Photo Marco Alpozzi – LaPresse May 03, 2018 Jerusalem (Israel) Sport Cycling Giro d’Italia 2018 – 101th edition – Team Presentation In the pic:
- Foto Fabio Ferrari – LaPresse 03/05/2018 Jerusalem (Israel) Sport Ciclismo Giro d’Italia 2018 – edizione 101- Presentazione squadre Nella foto: durante la presentazione.
- Foto Marco Alpozzi – LaPresse 03/05/2018 Jerusalem (Israel) Sport Ciclismo Giro d’Italia 2018 – edizione 101- Presentazione squadre Nella foto: Photo Marco Alpozzi – LaPresse May 03, 2018 Jerusalem (Israel) Sport Cycling Giro d’Italia 2018 – 101th edition – Team Presentation In the pic:
- Foto Fabio Ferrari – LaPresse 03/05/2018 Jerusalem (Israel) Sport Ciclismo Giro d’Italia 2018 – edizione 101- Presentazione squadre Nella foto: durante la presentazione.
- Foto Marco Alpozzi – LaPresse 03/05/2018 Jerusalem (Israel) Sport Ciclismo Giro d’Italia 2018 – edizione 101- Presentazione squadre Nella foto: Photo Marco Alpozzi – LaPresse May 03, 2018 Jerusalem (Israel) Sport Cycling Giro d’Italia 2018 – 101th edition – Team Presentation In the pic:
- Foto Fabio Ferrari – LaPresse 03/05/2018 Jerusalem (Israel) Sport Ciclismo Giro d’Italia 2018 – edizione 101- Presentazione squadre Nella foto: durante la presentazione.
- Foto Marco Alpozzi – LaPresse 03/05/2018 Jerusalem (Israel) Sport Ciclismo Giro d’Italia 2018 – edizione 101- Presentazione squadre Nella foto: Photo Marco Alpozzi – LaPresse May 03, 2018 Jerusalem (Israel) Sport Cycling Giro d’Italia 2018 – 101th edition – Team Presentation In the pic:
- Foto Fabio Ferrari – LaPresse 03/05/2018 Jerusalem (Israel) Sport Ciclismo Giro d’Italia 2018 – edizione 101- Presentazione squadre Nella foto: durante la presentazione.
- Foto Gian Mattia D’Alberto – LaPresse 03/05/2018 Gerusalemme (Israele) Sport Ciclismo Giro d’Italia 2018 – edizione 101- Presentazione squadre Nella foto: Bar Rafaeli Photo Gian Mattia D’Alberto – LaPresse 2018-05-03 Jerusalem (Israel) Sport Cycling Giro d’Italia 2018 – 101th edition – Team Presentation In the pic: Bar Rafaeli
- Foto Massimo Paolone – LaPresse 04/05/2018 Gerusalemme (Israele) Sport Ciclismo Giro d’Italia 2018 – Edizione 101 – Da Gerusalemme a Gerusalemme (ITT) Nella foto: Photo Massimo Paolone – LaPresse 2018-05-04 Jerusalem (Israel) Sport Cycling Giro d’Italia 2018 – 101th edition – From Jerusalem to Jerusalem (ITT) In the pic:
- Foto Massimo Paolone – LaPresse 04/05/2018 Gerusalemme (Israele) Sport Ciclismo Giro d’Italia 2018 – Edizione 101 – Da Gerusalemme a Gerusalemme (ITT) Nella foto: Photo Massimo Paolone – LaPresse 2018-05-04 Jerusalem (Israel) Sport Cycling Giro d’Italia 2018 – 101th edition – From Jerusalem to Jerusalem (ITT) In the pic:
- Foto Gian Mattia D’Alberto – LaPresse 04/05/2018 Gerusalemme (Israel) Sport Ciclismo Giro d’Italia 2018 – edizione 101- JERUSALEM JERUSALEM (ITT) Nella foto: Tom Dumoulin BEL, vincitore di tappa e maglia rosa Photo Gian Mattia D’Alberto – LaPresse 2018-05-04 Jerusalem (Israel) Sport Cycling Giro d’Italia 2018 – 101th edition – JERUSALEM – JERUSALEM (ITT) In the pic: Tom Dumoulin BEL, winner of the stage and pink jersey
Rango | Nombre | Equipo | Hora |
---|---|---|---|
1 | DUMOULIN Tom | Equipo Sunweb | 12:02 |
2 | DENNIS Rohan | BMC Racing Team | 0:02 |
3 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Fix All | ,, |
4 | GONÇALVES José | Equipo Katusha – Alpecin | 0:12 |
5 | DOWSETT Alex | Equipo Katusha – Alpecin | 0:16 |
6 | BILBAO Pello | Equipo Astana Pro | 0:18 |
7 | YATES Simon | Mitchelton-Scott | 0:20 |
8 | SCHACHMANN Maximilian | Pisos Quick-Step | 0:21 |
9 | MARTIN Tony | Equipo Katusha – Alpecin | 0:27 |
10 | POZZOVIVO Domenico | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
11 | BETANCUR Carlos | Movistar Team | 0:28 |
12 | CONTI Valerio | Emiratos del equipo de EAU | 0:29 |
13 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Equipo Katusha – Alpecin | 0:30 |
14 | GREAT SCHARTNER Felix | BORA – Hansgrohe | 0:31 |
15 | BIENVENIDOS Tim | Lotto Fix All | 0:32 |
16 | PINOT Thibaut | Groupama – FDJ | 0:33 |
17 | SCULLY Thomas | Equipo EF Education First-Drapac p / b Cannondale | 0:34 |
18 | KONRAD Patrick | BORA – Hansgrohe | ,, |
19 | PREIDLER Georg | Groupama – FDJ | ,, |
20 | CAVAGNA Rémi | Pisos Quick-Step | 0:35 |
21 | FROOME Christopher | Team Sky | 0:37 |
22 | VALLS Rafael | Movistar Team | 0:38 |
23 | ULISSI Diego | Emiratos del equipo de EAU | 0:40 |
24 | DE LA PARTE Víctor | Movistar Team | ,, |
25 | PISCINA Wout | Team Sky | ,, |
26 | FORMOLO Davide | BORA – Hansgrohe | ,, |
27 | SEPÚLVEDA Eduardo | Movistar Team | 0:41 |
28 | MARCATO Marco | Emiratos del equipo de EAU | 0:42 |
29 | OOMEN Sam | Equipo Sunweb | ,, |
30 | KANGERT Tanel | Equipo Astana Pro | 0:43 |
31 | KING Benjamin | Datos de dimensión | 0:44 |
32 | LUTSENKO Alexey | Equipo Astana Pro | ,, |
33 | VAN EMDEN Jos | Equipo LottoNL-Jumbo | ,, |
34 | PENTECOSTÉS Christoph | BORA – Hansgrohe | ,, |
35 | ROELANDTS Jurgen | BMC Racing Team | 0:45 |
36 | KIRYIENKA Vasil | Team Sky | ,, |
37 | HENAO Sergio Luis | Team Sky | ,, |
38 | HAGA Chad | Equipo Sunweb | 0:46 |
39 | PUCCIO Salvatore | Team Sky | ,, |
40 | CHAVES Johan Esteban | Mitchelton-Scott | ,, |
41 | FERNÁNDEZ Rubén | Movistar Team | 0:48 |
42 | VERVAEKE Louis | Equipo Sunweb | ,, |
43 | BENNETT George | Equipo LottoNL-Jumbo | 0:49 |
44 | DE MARCHI Alessandro | BMC Racing Team | ,, |
45 | O’CONNOR Ben | Datos de dimensión | ,, |
46 | HAMILTON Chris | Equipo Sunweb | 0:50 |
47 | ARU Fabio | Emiratos del equipo de EAU | ,, |
48 | MASNADA Fausto | Androni – Sidermec – Bottecchia | 0:51 |
49 | CAPECCHI Eros | Pisos Quick-Step | ,, |
50 | DENZ Nico | AG2R El mundo | 0:52 |
51 | DE LA CRUZ David | Team Sky | ,, |
52 | MONTAGUTI Matteo | AG2R El mundo | ,, |
53 | VENTOSO Francisco | BMC Racing Team | 0:53 |
54 | CATTANEO Mattia | Androni – Sidermec – Bottecchia | ,, |
55 | GENIEZ Alexandre | AG2R El mundo | ,, |
56 | SANCHEZ Luis Leon | Equipo Astana Pro | ,, |
57 | BENEDETTI Cesare | BORA – Hansgrohe | 0:54 |
58 | KREUZIGER Romano | Mitchelton-Scott | 0:55 |
59 | POLANC Jan | Emiratos del equipo de EAU | 0:56 |
60 | VILLELLA Davide | Equipo Astana Pro | ,, |
61 | LOPEZ Miguel Angel | Equipo Astana Pro | ,, |
62 | MULLEN Ryan | Trek – Segafredo | 0:57 |
63 | ROY Jeremy | Groupama – FDJ | 0:59 |
64 | LADAGNOUS Matthieu | Groupama – FDJ | ,, |
65 | ZARDINI Edoardo | Wilier Triestina – Selle Italia | ,, |
66 | DOMBROWSKI Joe | Equipo EF Education First-Drapac p / b Cannondale | 1:00 |
67 | VENDRAME Andrea | Androni – Sidermec – Bottecchia | ,, |
68 | FRISON Frederik | Lotto Fix All | ,, |
69 | GIBBONS Ryan | Datos de dimensión | 1:01 |
70 | BOUWMAN Koen | Equipo LottoNL-Jumbo | ,, |
71 | CARAPAZ Richard | Movistar Team | ,, |
72 | EG Niklas | Trek – Segafredo | ,, |
73 | BEWLEY Sam | Mitchelton-Scott | ,, |
74 | SÉNÉCHAL Florian | Pisos Quick-Step | 1:02 |
75 | BOARO Manual | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
76 | WOODS Michael | Equipo EF Education First-Drapac p / b Cannondale | ,, |
77 | DIDIER Laurent | Trek – Segafredo | 1:03 |
78 | ELISSONDE Kenny | Team Sky | ,, |
79 | MOHORICO Matej | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
80 | TONELLI Alessandro | Bardiani – CSF | 1:04 |
81 | JUUL-JENSEN Christopher | Mitchelton-Scott | ,, |
82 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | ,, |
83 | LAMMERTINK Maurits | Equipo Katusha – Alpecin | 1:05 |
84 | PEDERSEN Mads | Trek – Segafredo | ,, |
85 | PANTANO Jarlinson | Trek – Segafredo | ,, |
86 | LARGO Estaca Vegard | Emiratos del equipo de EAU | 1:06 |
87 | MORI Manuele | Emiratos del equipo de EAU | ,, |
88 | ROUX Anthony | Groupama – FDJ | ,, |
89 | COLEDAN Marco | Wilier Triestina – Selle Italia | 1:07 |
90 | STYBAR Zdenek | Pisos Quick-Step | 1:08 |
91 | BERHANE Natnael | Datos de dimensión | ,, |
92 | HIRT Jan | Equipo Astana Pro | ,, |
93 | Marco FRAPPORTS | Androni – Sidermec – Bottecchia | ,, |
94 | MEINTJES Louis | Datos de dimensión | ,, |
95 | BROWN Nathan | Equipo EF Education First-Drapac p / b Cannondale | ,, |
96 | MURKØV Michael | Pisos Quick-Step | ,, |
97 | BERTAZZO Liam | Wilier Triestina – Selle Italia | ,, |
98 | GESINK Robert | Equipo LottoNL-Jumbo | 1:09 |
99 | DIEZ DAM Laurens | Equipo Sunweb | ,, |
100 | JANSE VAN RENSBURG Jacques | Datos de dimensión | ,, |
101 | DUPONT Hubert | AG2R El mundo | ,, |
102 | REICHENBACH Sebastien | Groupama – FDJ | ,, |
103 | MOSCAS Loïc | BMC Racing Team | ,, |
104 | MORABITO Steve | Groupama – FDJ | ,, |
105 | IRIZAR Markel | Trek – Segafredo | 1:10 |
106 | PLANCKAERT Baptiste | Equipo Katusha – Alpecin | 1:11 |
107 | BELKOV Maxim | Equipo Katusha – Alpecin | ,, |
108 | HERMANS Ben | Academia de Ciclismo de Israel | 1:12 |
109 | ZEITS Andrey | Equipo Astana Pro | ,, |
110 | DOCKER Mitchell | Equipo EF Education First-Drapac p / b Cannondale | ,, |
111 | BONNET William | Groupama – FDJ | ,, |
112 | MODOLO Sacha | Equipo EF Education First-Drapac p / b Cannondale | 1:13 |
113 | BRAMBILLA Gianluca | Trek – Segafredo | ,, |
114 | BAILARINES Davide | Androni – Sidermec – Bottecchia | ,, |
115 | GAVAZZI Francesco | Androni – Sidermec – Bottecchia | ,, |
116 | ROCHE Nicolas | BMC Racing Team | 1:14 |
117 | KUZNETSOV Viacheslav | Equipo Katusha – Alpecin | ,, |
118 | VAN HOECKE Gijs | Equipo LottoNL-Jumbo | 1:15 |
119 | RODILLAS Christian | Team Sky | ,, |
120 | VAN POPPEL Boy | Trek – Segafredo | ,, |
121 | NIEVE Mikel | Mitchelton-Scott | 1:16 |
122 | VIVIANI Elia | Pisos Quick-Step | 1:17 |
123 | SCHILLINGER Andreas | BORA – Hansgrohe | ,, |
124 | TORRES Rodolfo Andres | Androni – Sidermec – Bottecchia | 1:18 |
125 | BENNETT Sam | BORA – Hansgrohe | 1:19 |
126 | CARTHY Hugh | Equipo EF Education First-Drapac p / b Cannondale | ,, |
127 | FRANKINY Kilian | BMC Racing Team | 1:20 |
128 | JAUREGUI Quentin | AG2R El mundo | ,, |
129 | CICCONE Giulio | Bardiani – CSF | ,, |
130 | FONZI Giuseppe | Wilier Triestina – Selle Italia | 1:21 |
131 | IMPRESORA Jean-Pierre | BMC Racing Team | ,, |
132 | VAN ASBROECK Tom | Equipo EF Education First-Drapac p / b Cannondale | 1:22 |
133 | ANTON Igor | Datos de dimensión | 1:23 |
134 | MASTERS Mirco | Bardiani – CSF | ,, |
135 | PLAZA Rubén | Academia de Ciclismo de Israel | 1:24 |
136 | TURRIN Alex | Wilier Triestina – Selle Italia | ,, |
137 | SABATINI Fabio | Pisos Quick-Step | ,, |
138 | VENTER Jaco | Datos de dimensión | 1:25 |
139 | TUFT Svein | Mitchelton-Scott | ,, |
140 | VISCONTI Giovanni | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
141 | BAK Lars Ytting | Lotto Fix All | ,, |
142 | LINDEMAN Bert-Jan | Equipo LottoNL-Jumbo | ,, |
143 | Clement VENTURINI | AG2R El mundo | 1:26 |
144 | MOSCA Jacopo | Wilier Triestina – Selle Italia | 1:27 |
145 | BATTAGLIN Enrico | Equipo LottoNL-Jumbo | ,, |
146 | CHÉREL Mickaël | AG2R El mundo | 1:28 |
147 | SIMION Paolo | Bardiani – CSF | 1:30 |
148 | BIDARD François | AG2R El mundo | ,, |
149 | HOFSTEDE Lennard | Equipo Sunweb | 1:31 |
150 | ATAPUMA John Darwin | Emiratos del equipo de EAU | ,, |
151 | BARBIN Enrico | Bardiani – CSF | 1:33 |
152 | SELIG Rüdiger | BORA – Hansgrohe | ,, |
153 | ANDREETTA Simone | Bardiani – CSF | 1:36 |
154 | VAN DER SANDE Tosh | Lotto Fix All | ,, |
155 | MARZEZKO Jakub | Wilier Triestina – Selle Italia | 1:38 |
156 | HANSEN Adam | Lotto Fix All | 1:39 |
157 | BOIVIN Guillaume | Academia de Ciclismo de Israel | 1:41 |
158 | ZHUPA Eugert | Wilier Triestina – Selle Italia | 1:43 |
159 | DEMPSTER Zakkari | Academia de Ciclismo de Israel | ,, |
160 | BELLETTI Manuel | Androni – Sidermec – Bottecchia | ,, |
161 | EJÉRCITO Sander | Lotto Fix All | 1:44 |
162 | SAGIV Guy | Academia de Ciclismo de Israel | 1:45 |
163 | BONIFAZIO Niccolo | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
164 | SENNI Manuel | Bardiani – CSF | ,, |
165 | CURVA Roy | Equipo Sunweb | 1:46 |
166 | DEBUSSCHERE Jens | Lotto Fix All | 1:49 |
167 | NIV Guy | Academia de Ciclismo de Israel | ,, |
168 | NIBALI Antonio | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 1:50 |
169 | NEILANDS Krists | Academia de Ciclismo de Israel | 1:51 |
170 | NOVAK Domen | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 1:54 |
171 | QUINTANA Dayer | Movistar Team | 1:56 |
172 | SBARAGLI Kristian | Academia de Ciclismo de Israel | 1:59 |
173 | VAN POPPEL Danny | Equipo LottoNL-Jumbo | 2:10 |
174 | HAIG Jack | Mitchelton-Scott | 2:35 |
175 | GUARDINI Andrea | Bardiani – CSF | 2:44 |
SIDCES
Las mejores fotos y videos del mejor ciclismo del mundo
SIDCES:
Bicicletas, cuadros y servicio de pintura
Tiendas:
– Acatzingo Puebla: 4 sur 1104 Barrio de Guadalupe a una calle del libramiento a Xalapa
– San Lorenzo Ometepec Puebla: Carretera San Lorenzo a Zacaola antes del penultiko tope, frente a la bloquera
-Servicio de pintura de cuadro con tijera desde $ 300
-Servicio de pintura de motocicleta desde $ 1500
-Bicicletas desde $ 2700
– Pintura de horno por litro desde 114
– SIDCES Calentadores Solares: Ahorra dinero en gas, diferentes capacidades para toda la familia
– SIDCES Cruces: Expresa tu amor…
http://sidces.com/fotos/categories.ph…
MOZO Te hacemos los mandados: Tus compras urgentes…
https://www.facebook.com/MOZO-Te-hace…
INICIA TU PROPIO NEGOCIO
O AGRANDA EL QUE YA TIENES
CON NUESTROS PRODUCTOS
BUSCAMOS DISTRIBUIDORES
DEJA TU COMENTARIO, ANUNCIATE Y SUBE TUS FOTOS, UNA IMAGEN VENDE MAS QUE MIL PALABRAS